UP PGT Cut off 2026: यूपी पीजीटी जनरल, SC, ST, OBC कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें
UP PGT Cut off 2026: यूपीईएसएससी ने यूपी पीजीटी फाइनल रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स लेख में देखे।
UP PGT Cut off 2026 Subject wise: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने पीजीटी भर्ती रिजल्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन 9 से 10 मई को कुल 18 विषय जैसे (इतिहास, गणित, हिंदी, भूगोल आदि) किया गया था। जिसमें कुल 624 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है।
UP PGT Cut off 2026 Subject wise PDF Download
यूपी पीजीटी कट ऑफ ऑफिशियल तौर पर UP PGT Final Result 2026 के साथ 7 जुलाई, 2026 को जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। इसी के साथ विषयवार एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक देख सकते हैं। कट ऑफ से आवश्यक न्युनतम अंकों को समझने और योग्यता स्थिति का विश्लेषणा करने में मदद मिलती है।
| यूपी पीजीटी परीक्षा 2022 का कटऑफ (लड़कों की श्रेणी) | |||||||||
| क्रमांक | विषय | जनरल | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पूर्व सैन्यकर्मी | शारीरिक रूप से विकलांग | स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित |
| 1 | नागरिकशास्र | 417.47 | 410.53 | 409.87 | 394.27 | -- | 391.8 | 385.53 | -- |
| 2 | रसायन विज्ञान | 379.07 | 363.6 | 365.67 | -- | -- | 176.67 | 340.6 | -- |
| 3 | भौतिक विज्ञान | 380.93 | 372.8 | 367.67 | 336 | -- | 297 | 362.47 | -- |
| 4 | जीवविज्ञान | 409.2 | 401.67 | 399.67 | 383.93 | -- | 273.33 | 378.53 | -- |
| 5 | भूगोल | 358 | 348.67 | 342.93 | 328.73 | -- | 191 | 297.53 | 293.8 |
| 6 | गणित | 417.07 | 416 | 406.8 | 376.47 | -- | 325.53 | -- | -- |
| 7 | अंग्रेज़ी | 440.67 | 434.33 | 435.8 | 428.47 | -- | 406.2 | 413.47 | 412.8 |
| 8 | समाज शास्त्र | 388.33 | 382.4 | 386 | 373.33 | -- | 374.2 | -- | -- |
| 9 | अर्थशास्त्र | 408.27 | 399.33 | 398.6 | 377.13 | -- | 336.27 | 370.53 | 364.27 |
| 10 | इतिहास | 459.53 | 453.13 | 455.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | हिंदी | 404.93 | 399.2 | 399 | 388.07 | -- | 316.07 | 363.8 | -- |
| 12 | कृषि | 420.27 | 416.07 | 414.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | शिक्षा | 413.2 | -- | -- | 383.2 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | मनोविज्ञान | 410.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | संस्कृत | 447 | 441.47 | 438.73 | 419.6 | -- | 305.07 | 420.27 | -- |
| 16 | कला | 378 | -- | 360.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | व्यापार | 417.33 | 412 | 411.87 | 408.27 | -- | -- | -- | -- |
| यूपी पीजीटी परीक्षा 2022 (लड़कियों की श्रेणी) कटऑफ सूची | |||||||||
| क्रमांक | विषय | जनरल | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पूर्व सैन्यकर्मी | शारीरिक रूप से विकलांग | स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित |
| 1 | नागरिकशास्र | 406.13 | -- | -- | 377.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | भौतिक विज्ञान | 358.47 | -- | 318.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | जीवविज्ञान | 398 | -- | 392.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | भूगोल | 307.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | अंग्रेजी | 437.73 | 434.13 | 432.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | समाज शास्त्र | 367.4 | -- | -- | 357.93 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | अर्थशास्त्र | 408.93 | -- | 401.47 | 391.93 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | इतिहास | 451.2 | -- | 449.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | हिंदी | 393.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | शिक्षा | 413.47 | -- | -- | 370.47 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | मनोविज्ञान | 424.27 | -- | 410.93 | 385.07 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | संस्कृत | 445.87 | 438.4 | -- | 403.73 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | कला | 367.13 | -- | -- | 356.13 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | गृह विज्ञान | 324.95 | -- | 314.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
UPESSC UP PGT Final Result Cut off 2026: पीडीएफ लिंक
यूपीईएससी की आधिकारिक कटऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर 7 जुलाई, 2026 को जारी की गई है। उम्मीदवार यूपी पीजीटी कटऑफ की आधिकारिक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
| यूपी पीजीटी कटऑफ का आधिकारिक पीडीएफ लिंक |
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.