CHSE Odisha 12th Time Table 2027 Released: Check Complete Exam Dates
CHSE Odisha Class 12 timetable 2027 has been issued online. Board exams will be conducted from February 6, 2027, across all exam centres. Internal exams in December and Practical exams in January 2027. Check the detailed schedule here.
CHSE Odisha Class 12 Timetable 2027: Council of Higher Secondary Education, Odisha has released the class 12 examination 2027 routine. CHSE Odisha Class 12 exams will be conducted from February 16, 2027 to March 31, 2027. The exams will be conducted in a single shift from 10 AM to 1 PM. Candidates preparing to appear for the board exams must check their complete timetable as part of their preparation.
Odisha Board has released the datesheet for the Science, Arts and Commerce stream exams. The timetable PDF contains the subject-wise schedule along with the subject code and timetable. Along with the theory exam dates, the internal assessment of regular/ ex-regular candidates and the practical examinations have also been released. Odisha Board 12th practical exam 2027 will be conducted from January 4 to 16, 2027 and the internal assessment will be conducted from December 22, 2026 to January 10, 2027.
Odisha Board Class 12 Timetable 2027
Odisha Board examinations will be conducted in February-March 2027. Candidates can check the detailed subject-wise schedule for the Class 12 board examinations below.
| DATE/DAY/TIME | STREAM | SUBJECT CODE | SUBJECT | CATEGORY | REGISTRATION YEAR |
| 16-02-2027 (TUESDAY) 10.00 AM-01.00 PM | SCIENCE | 602 R/E | MIL-(O) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) |
| 602 E | MIL- (O) | EX-REGULAR | REGD.IN 2023 | ||
| 17.02.2027 (WEDNESDAY) 10.00AM-1.00PM | VOCATIONAL | 409 R/E | BFC-HISTORY (HIS) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 571 R/E | BFC-ACCOUNTANCY (ACT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD, UPTO 2025 | ||
| 501 R/E | BFC-PHYSICS (PHY) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 18.02.2027 (THURSDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS | 702 R/E | MIL-(O) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). |
| 702 E | MIL-(O) | EX-REGULAR | REGD.IN 2023 | ||
| COMMERCE | 802 R/E | MIL-(0) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | |
| 802 E | MIL-(0) | EX-REGULAR | REGD.IN 2023 | ||
| 20.02.2027 (SATURDAY) 10.00 AM-01.00 PM | SCIENCE | 601 R/E | ENGLISH-(E) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). |
| 601 E | ENGLISH-(E) | EX-REGULAR | REGD.IN 2023 | ||
| 628 R/E | VISUAL ART (H.I.) - (VA) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD.UPTO 2025 | ||
| VOCATIONAL | 410 R/E | BFC-POLITICAL SCIENCE(POL) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 572 R | BFC-BUSINESS STUDIES & MANAGEMENT (BSM) | REGULAR | REGD.IN 2025 | ||
| 572 E | BFC-BUSINESS STUDIES & MANAGEMENT (BSM) | EX-REGULAR | REGD. UPTO 2024 | ||
| 502 R/E | BFC-CHEMISTRY (CHE) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 23.02.2027 (TUESDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS | 701 R/E | ENGLISH- (E) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) |
| 701 E | ENGLISH- (E) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| COMMERCE | 801 R/E | ENGLISH- (E) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | |
| 801 E | ENGLISH- (E) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 26.02.2027 (FRIDAY) 10.00 AM-1.00 PM | SCIENCE | 603 R/E | PHYSICS (PHY) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| VOCATIONAL | 503 R/E | BFC-MATHEMATICS (M) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 27.02.2027 (SATURDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS | 715 R/E | HISTORY (HIS) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| COMMERCE | 804 R | BUSINESS STUDIES & MANAGEMENT (BSM) | REGULAR | REGD. IN 2025 | |
| 804 E | BUSINESS STUDIES & MANAGEMENT (BSM) | EX-REGULAR | REGD. UPTO 2024 | ||
| 01.03.2027 (MONDAY) 10.00AM-12.00PM | ARTS/ SCIENCE/ COMMERCE | 815 R/E | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (TTV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 817 R/E | FASHION TECHNOLOGY (FTV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 819 R/E | PARAMEDICAL AND HEALTH CARE (PHV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 821 R/E | OFFICE MANAGEMENT (OMV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD, UPTO 2025 | ||
| 823 R/E | BANKING (BNV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 827 R/E | INFORMATION TECHNOLOGY (ITV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 829 R | HEALTH CARE (HCV) | REGULAR | REGD. IN 2025 | ||
| 831 R | APPARELS (APV) | REGULAR | REGD. IN 2025 | ||
| SCIENCE | 629 R/E | DAIRYING (DAV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 631 R/E | HORTICULTURE (HOV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 633 R/E | ELECTRICAL DOMESTIC APPLIANCES (EDV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 635 R/E | MOBILE TECHNOLOGY (MTV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 10.00A.M - 12.30P.M | VOCATIONAL (ALL MILS) | 402/553/ 590 R/E | MIL ODIA (O) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 403 R/E | MIL HINDI (H) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | ||
| 403 E | MIL HINDI (H) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 404 R/E | MIL BENGALI (B) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 405 R/E | MIL TELGU (T) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 406 R/E | MIL URDU (U) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 407 R/E | MIL SANSKRIT (S) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | ||
| 407 E | MIL SANSKRIT (S) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 408 R/E | MIL ALTERNATIVE ENGLISH (ΑΕ) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD, UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | ||
| 408 E | MIL ALTERNATIVE ENGLISH (ΛΕ) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 04.03.2027 (THURSDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS | 716 R/E | POLITICAL SCIENCE-(POL) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| COMMERCE | 805 R/E | BUSINESS MATHEMATICS & STATISTICS- (BMS) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 05.03.2027 (FRIDAY) 10.00 AM-01.00 PM | SCIENCE | 605 R/E | CHEMISTRY (CHE) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 10.00AM-12.30PM | VOCATIONAL | 401 R/E | ENGLISH-(E) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) |
| 401 E | ENGLISH-(E) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 08.03.2027 (MONDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS/ SCIENCE/ COMMERCE | 703 R/E | HINDI (H) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) |
| 703 E | HINDI (H) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 704 R/E | BENGALI (B) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 705 R/E | TELUGU (T) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) | ||
| 705 E | TELUGU (T) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 706 R/E | URDU (U) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD). | ||
| 706 E | URDU (U) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 733 R/E | SANSKRIT (S) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) | ||
| 733 E | SANSKRIT (S) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 707 R/E | ALTERNATIVE ENGLISH (AE) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 (EXCLUDING 2023 REGD.) | ||
| 707 E | ALTERNATIVE ENGLISH (AE) | EX-REGULAR | REGD. IN 2023 | ||
| 11.03.2027 (THURSDAY) 10.00AM-12.00PM | ARTS | 729 R/E | INDIAN MUSIC (IM) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 10.00AM-01.00 PM | ARTS | 726 R/E | PSYCHOLOGY (PSY) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 718 R/E | EDUCATION (EDU) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 10.00A.M -11.30A.M (SECTION-A:BOTANY) 11.50A.M-01.20 P.M (SECTION-B:ZOOLOGY) | SCIENCE | 608 R/E | BIOLOGY: (SECTION-A) - BOTANY | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 610 R/E | BIOLOGY: (SECTION-B)- ZOOLOGY | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 12.03.2027 (FRIDAY) 10.00 AM-12.00 PM (MAXIMUM MARK-40) & 10.00 AM-12.30 PM (MAXIMUM MARK-50) | VOCATIONAL | AS PER ANNEXURE-1 | ALL VOCATIONAL STREAM TRADE SUBJECTS (PAPER-III) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 13.03.2027 (SATURDAY) 10.00 AM-01.00 PM | ARTS/ SCIENCE | 717 R/E | ECONOMICS-(ECO) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| ARTS | 728 R/E | PERSONNEL MANAGEMENT (IRPM-II) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| COMMERCE | 807 R/E | COST ACCOUNTING (CAC) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 808 R/E | BUSINESS ECONOMICS (BSE) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 809 R/E | FUNDAMENTAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING(FMA) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 811 R/E | COMPUTER APPLICATION(CA) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 15.03.2027 (MONDAY) 10.00AM-12.30AM | ARTS/ SCIENCE/ COMMERCE | 835 R/E | I.T. & I.TES (IIT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 837 R/E | MULTI SKILLING (MST): FOOD PROCESSING- (MSP) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 841 R/E | TOURISM & HOSPITALITY-(THT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 843 R/E | AGRICULTURE- (AGT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 845 R/E | PLUMBER(PLT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 847 R/E | AUTOMOTIVE-(ATT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 849 R/E | ELECTRONICS & HARDWARE (EHT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 851 R/E | RETAIL -(RTT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 855 R/E | CONSTRUCTION -(CNT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 853 R/E | BEAUTY & WELLNESS- (BWT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 17.03.2027 (WEDNESDAY) 10.00AM-01.00PM | ARTS/SCIENCE/ COMMERCE | 622/813/ 731 R/E | INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| SCIENCE | 614 R/E | COMPUTER SCIENCE (CSC) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 612 R/E | BIO-TECHNOLOGY (BT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 616 R/E | ELECTRONICS (ELN) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 18.03.2027 (THURSDAY 10.00 AM-12.00 PM (MAXIMUM MARK-40) & 10.00 AM-12.30 PM (MAXIMUM MARK-50) | VOCATIONAL | AS PER ANNEXURE-1 | ALL VOCATIONAL STREAM TRADE SUBJECTS (PAPER-IV) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 20.03.2027 (SATURDAY) 10.00AM-01.00PM | ARTS/SCIENCE | 624 R/E | STATISTICS-(STA) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| ARTS | 724 R/E | ANTHROPOLOGY-(ANT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 723 R/E | SOCIOLOGY (SOC) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| VOCATIONAL | 504 R/E | BFC-BIOLOGY-(BIO) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 24.03.2027 (WEDNESDAY) 10.00AM-01.00PM | ARTS/SCIENCE | 620 R/E | GEOGRAPHY (GEO) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 27.03.2027 (SATURDAY) 10.00AM-1.00PM | ARTS/SCIENCE | 607 R/E | MATHEMATICS (M) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| ARTS | 721 R/E | HOME SCIENCE (H.SC) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| VOCATIONAL | 411/573 R/E | BFC-ECONOMICS (ECO) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| COMMERCE | 803 R/E | ACCOUNTANCY - (ACT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 29.03.2027 (MONDAY) 10.00AM-01.00PM | ARTS | 708 R/E | ODIA (OO) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| 709 R/E | HINDI (OH) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 710 R/E | BENGALI (OB) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 711 R/E | TELUGU (OT) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| 712 R/E | URDU (OU) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | ||
| ARTS/SCIENCE | 713 R/E & 626 R/E | SANSKRIT/ELECTIVE SANSKRIT (OS/ES) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 | |
| 31.03.2027 (WEDNESDAY) 10.00AM-1.00PM | ARTS | 720 R/E | LOGIC- (LOG) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
| SCIENCE | 618 R/E | GEOLOGY (GEL) | REGULAR/ EX-REGULAR | REGD. UPTO 2025 |
Sherin is an education journalist with over 7 years of experience. Over her tenure of working with top media houses like Careers 360 and then Jagran Josh, Sherin has covered various entrance examinations liek JEE Main, NEET, CUET, GATE, etc. as well as various state board and CBSE results. Her understanding of the education ecosystem coupled with her own experience of teaching as an Assistant Professor of nearly 2 years helps her provide a comprehensive perspective to students. She has a Masters Degree in Communication from Madras Christian College. Apart from covering education news, Sherin also enjoys reading and cooking.
