India Post GDS Chhattisgarh Vacancy 2026: Check Division-Wise Vacancy Distribution Here
The India Post has announced a total of 762 vacancies in the Chhattisgarh state out of the total 23,757 vacancies announced in the official notification. The candidates who are planning to apply for the Gramin Dak Sevaks post in the state can check the circle-wise vacancy distribution in this article.
Key Points
- India Post announced 23,757 GDS vacancies, 762 for Chhattisgarh circle.
- Online application dates are from September 02 to September 19, 2026.
- Posts include Branch Postmaster, Assistant BPM, and Dak Sevaks.
India Post GDS Chhattisgarh Vacancy 2026: The Chhattisgarh circle includes a total of 9 divisions including Bastar, Bilaspur, Durg, Kanker, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, RMS RP, and Surguja. Each division consists of several post offices and the vacancies are distributed circle-wise, division-wise, and post office-wise. The India Post has announced a total of 23,757 vacancies, out of which 762 are announced for the Chhattisgarh circle for posts including Assistant Branch Post Master (ABPM), Branch Post Master (BPM), and Dak Sevak. The candidates who are planning to apply for the GDS Engagement Schedule-II can check the division-wise vacancy here.
India Post GDS Chhattisgarh Vacancy 2026 Highlights
The India Post has invited the online applications from the eligible candidates for the recruitment of Gramin Dak Sevaks for the posts of Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)/Dak Sevaks. For the Chhattisgarh state, the vacancies announced are 762. Check the highlights in the table below:
| Particular | Details |
| Recruiting Authority | India Post |
| Post Name | Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)/Dak Sevaks |
| 23,757 | |
| No. of Vacancies in Chattisgarh | 762 |
| Notification Release Date | 27 August 2026 |
| OTR Registration Dates | 31 August to 19 September 2026 |
| Application Dates | 02 September to 19 September 2026 |
| Official Website | indiapost.gov.in |
India Post GDS Chhattisgarh Division-Wise Vacancy 2026
There are a total of nine divisions in the Chhattisgarh circle. Each division has separate post offices. The vacancies are announced for each post-office and each division. Check the vacancies here:
| BILASPUR DIVISION | |||||||
| S.No | Post ID | Office | Cadre | TRCA | Category | Language | PIN |
| 1 | 30427251 | Akoljamora BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495692 |
| 2 | 30667829 | Amoda BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495668 |
| 3 | 70100171 | Amora BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495663 |
| 4 | 30427535 | Andhiyarkhoh BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495117 |
| 5 | 30426984 | Beladula BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495690 |
| 6 | 30427448 | Bhilaibazar BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495454 |
| 7 | 30582257 | Billiband BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495113 |
| 8 | 30427260 | Birkoni BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495552 |
| 9 | 30427050 | Bodsara B.O | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 495669 |
| 10 | 30583858 | Charoda BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495695 |
| 11 | 30578076 | Chhatan BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 495334 |
| 12 | 30584184 | Chhuri BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495450 |
| 13 | 30588751 | Chiknipali BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 495674 |
| 14 | 30665955 | Chirhula BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495334 |
| 15 | 30433889 | Dadarkala BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495674 |
| 16 | 30604212 | Deorikhurd BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495004 |
| 17 | 30590695 | Dharasiv BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495668 |
| 18 | 30582254 | Dongariya BO | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 495115 |
| 19 | 30427149 | Dongri BO | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 495559 |
| 20 | 30433849 | Durpa BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495454 |
| 21 | 30427017 | Garwat BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495442 |
| 22 | 30667825 | Gevra Basti BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495454 |
| 23 | 30426752 | Ghanaghat BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 495115 |
| 24 | 30583852 | Gharghodi BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495689 |
| 25 | 30433890 | Gorakhpur BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495117 |
| 26 | 30427352 | Hardi S BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495668 |
| 27 | 30427595 | Jajang BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495689 |
| 28 | 30427323 | Kaitha BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495661 |
| 29 | 30427598 | Kapisda BO | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 495660 |
| 30 | 30584228 | Khaira BO | ABPM | 10000 | PWD-A | Hindi | 495442 |
| 31 | 30601947 | Kharod SO | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 495556 |
| 32 | 30427266 | Khokhra BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495668 |
| 33 | 30581366 | Khorsi BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495556 |
| 34 | 30426798 | Kosamtara BO | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 495334 |
| 35 | 30427343 | Kutra BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495668 |
| 36 | 30427438 | Lafa BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495449 |
| 37 | 30426925 | Lainga BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495119 |
| 38 | 30427095 | Loharsison BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495551 |
| 39 | 30427170 | Malkharoda SO | Daksevak | 10000 | SC | Hindi | 495691 |
| 40 | 30426806 | Nirjam BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495334 |
| 41 | 30427559 | Nirtu BO | BPM | 12000 | PWD-B | Hindi | 495559 |
| 42 | 30625208 | Pandaria BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495552 |
| 43 | 30433880 | Pathiapali BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 495671 |
| 44 | 30427453 | Pendra Road RS SO | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 495117 |
| 45 | 30427046 | Piraiya BO | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 495224 |
| 46 | 30427452 | Rajgamar Colliery SO | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 495683 |
| 47 | 30669488 | Rawa BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 495445 |
| 48 | 30427086 | Risda BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 495551 |
| 49 | 30426860 | Risdi BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495683 |
| 50 | 30577130 | Sapos BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 495692 |
| 51 | 30427625 | Sarkhon B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495669 |
| 52 | 30427370 | Sendripali BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495674 |
| 53 | 30427606 | Seoni B.O | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495669 |
| 54 | 30426733 | Siltara BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 495330 |
| 55 | 30760922 | South Eastern Coals Limited | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 495006 |
| 56 | 30427190 | Sukhda BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 495688 |
| 57 | 30426768 | Surhi BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 495115 |
| 58 | 30427375 | Syang BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 495674 |
| 59 | 30662264 | Taldeori BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495661 |
| 60 | 30741891 | Telsara B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495449 |
| 61 | 30427574 | Tilai BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 495668 |
| 62 | 30584269 | Utarda BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 495446 |
| 63 | 30617333 | VIDYUT NAGAR LACHHANPUR S.O. | Daksevak | 10000 | EWS | Hindi | 495669 |
| DURG DIVISION | |||||||
| S.No | Post ID | Office | Cadre | TRCA | Category | Language | PIN |
| 1 | 30481378 | Ahiwara BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 490036 |
| 2 | 30702630 | Amleshwar SO | Daksevak | 10000 | EWS | Hindi | 490043 |
| 3 | 30481056 | Auri BO | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 490021 |
| 4 | 30558601 | Baghul BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491337 |
| 5 | 30633295 | Barbaspur BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 491222 |
| 6 | 30632893 | Belmand BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491226 |
| 7 | 30480905 | Berla SO | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 491332 |
| 8 | 30480761 | Bharritola Bo | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491230 |
| 9 | 30481865 | Bori BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491003 |
| 10 | 30585059 | Borid BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491111 |
| 11 | 30481001 | Bortara BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 491993 |
| 12 | 30481124 | Chandanu BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491335 |
| 13 | 30481774 | Chicha BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 491003 |
| 14 | 30705536 | CHICHBOD B.O. | BPM | 12000 | UR | Hindi | 491226 |
| 15 | 30705566 | CHICHBOD B.O. | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 491226 |
| 16 | 30480715 | Chitoud BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 491227 |
| 17 | 30481787 | Dallirajhara SO | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 491228 |
| 18 | 30746164 | Dhamdha SO | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 491331 |
| 19 | 30481343 | Gondgiri BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 490036 |
| 20 | 30632771 | Gudum Bo | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491230 |
| 21 | 30481907 | Gunderdehi SO | Daksevak | 10000 | SC | Hindi | 491223 |
| 22 | 30481894 | Jamgaon R BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491223 |
| 23 | 30633397 | Jiya BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491335 |
| 24 | 30633537 | Kamkapar BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491771 |
| 25 | 30707836 | Karhidih B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 490036 |
| 26 | 30632773 | Kestara BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491993 |
| 27 | 30480750 | Khallari BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491228 |
| 28 | 30633543 | Khamaria BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491111 |
| 29 | 30633402 | Khudmuda BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 491332 |
| 30 | 30632823 | K. Mohrenga BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491332 |
| 31 | 30481433 | Kumhari SO | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 490042 |
| 32 | 30481526 | Limtara BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 490042 |
| 33 | 30481980 | Mahud BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491222 |
| 34 | 30480898 | Maro BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491340 |
| 35 | 30633426 | Mohgaon BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491993 |
| 36 | 30632784 | Mohrenga BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491335 |
| 37 | 30632789 | Nagdha BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491340 |
| 38 | 30481095 | Nandal BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 491337 |
| 39 | 30632787 | Nardha BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 490024 |
| 40 | 30608529 | Nawagaon Purda BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 491003 |
| 41 | 30633498 | Ninwa BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491335 |
| 42 | 30481939 | Padmanabhpur Durg SO | Daksevak | 10000 | PWD-A | Hindi | 491001 |
| 43 | 30481829 | Pairi BO | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 491222 |
| 44 | 30705569 | PATELI B.O. | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 491228 |
| 45 | 30633432 | Pratappur BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491337 |
| 46 | 30585076 | Rasmada BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 491003 |
| 47 | 30481784 | Salhe BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 491228 |
| 48 | 30481754 | Sirri BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 491221 |
| 49 | 70113678 | Temri (NANDGHAT) BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 491340 |
| 50 | 30481176 | Thengabhat BO | BPM | 12000 | PWD-C | Hindi | 491335 |
| RAIGARH DIVISION | |||||||
| S.No | Post ID | Office | Cadre | TRCA | Category | Language | PIN |
| 1 | 30527713 | Badehardi BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 496440 |
| 2 | 30525776 | Banora BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496001 |
| 3 | 30525737 | Bhagora BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 496001 |
| 4 | 30526538 | Bhainapara BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 496661 |
| 5 | 70107163 | Bhedwan BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 496450 |
| 6 | 30667663 | Birsingha BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 496113 |
| 7 | 30526819 | Birsingha BO | ABPM | 10000 | PWD-B | Hindi | 496113 |
| 8 | 30526455 | Deogaon BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496554 |
| 9 | 30596362 | Durgapara BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 496224 |
| 10 | 30584576 | Gorkha BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 496005 |
| 11 | 30525945 | Ichkela BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496331 |
| 12 | 30712403 | Jokbahla BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 496225 |
| 13 | 30526361 | JSPL Patrapali SO | Daksevak | 10000 | EWS | Hindi | 496005 |
| 14 | 30600038 | Kandora BO | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 496225 |
| 15 | 30525937 | Keradih BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496334 |
| 16 | 30583875 | Khokhsipali BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496445 |
| 17 | 30667853 | Kurkunga BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 496225 |
| 18 | 30527077 | Kurra BO | BPM | 12000 | UR | Hindi | 496115 |
| 19 | 30527797 | Mudhi BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 496336 |
| 20 | 30526551 | Naharpali BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 496661 |
| 21 | 30526496 | Pamgarh BO | BPM | 12000 | SC | Hindi | 496661 |
| 22 | 30665884 | Raigarh HO | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 496001 |
| 23 | 30734957 | Samarbar BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 496224 |
| 24 | 30600028 | Sankra BO | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 496554 |
| 25 | 30667653 | Saraipali BO | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 496110 |
| 26 | 30526412 | Tandipar BO | BPM | 12000 | ST | Hindi | 496445 |
| 27 | 30525901 | Tapkara SO | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 496227 |
Upasna is an education journalist and subject matter expert with an extensive background in the competitive exam landscape. Currently contributing to the Exam Prep Section of Jagran Josh, Upasna specializes in creating well-researched, aspirant-centric content and simplifying complex topics for competitive examinations. Her academic expertise, coupled with her own firsthand experience preparing for the UPSC Civil Services Examination, helps her provide strategic preparation insights and a comprehensive perspective to aspirants. She holds a Master's degree in Forensic Chemical Sciences. Apart from delivering valuable exam resources, Upasna is a passionate communications professional who also enjoys reading and writing.