The Bihar Vidhan Sabha Election Results for 2025 have delivered a clear mandate, following a high-stakes contest across all 243 Assembly seats. This election saw a remarkable 67.13% voter turnout—the highest ever in the state—signalling strong public engagement. The primary battle was between two major alliances. The ruling National Democratic Alliance (NDA), which includes the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal (United) (JD(U)), faced the Opposition's Mahagathbandhan (MGB), led by the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Indian National Congress (INC). The results will determine whether Nitish Kumar secures a fifth consecutive term as Chief Minister or whether Tejashwi Yadav stages an upset. In this article, we'll take a look at the constituency-wise winners and losers from the Bihar Vidhan Sabha election results 2025.
Bihar Vidhan Sabha Election Results 2025: Party-wise Tally
The 2025 Bihar Legislative Assembly elections delivered a landslide victory to the National Democratic Alliance (NDA), securing a substantial majority in the 243-member house. The Bharatiya Janata Party (BJP) emerged as the single largest party with 89 seats, closely followed by its ally, the Janata Dal (United) (JD(U)), which won 85 seats. The coalition's success was further bolstered by the Lok Janshakti Party (Ram Vilas), which secured a significant 19 seats. In stark contrast, the opposition Mahagathbandhan, led by the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Indian National Congress (INC), suffered a major defeat.
The opposition Mahagathbandhan, despite strong campaigning, was decimated. The Rashtriya Janata Dal (RJD) finished with a mere 25 seats, and the Indian National Congress (INC) managed only 6 seats. This verdict reaffirmed the dominance of the NDA and set the stage for Chief Minister Nitish Kumar’s tenth time taking the oath of office, underscoring the decisive impact of alliance cohesion and Prime Minister Narendra Modi's enduring popularity and welfare schemes.
| Party | Won | Leading | Total Seats |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 89 | 0 | 89 |
| Janata Dal (United) (JD(U)) | 85 | 0 | 85 |
| Rashtriya Janata Dal (RJD) | 25 | 0 | 25 |
| Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJPRV) | 19 | 0 | 19 |
| Indian National Congress (INC) | 6 | 0 | 6 |
| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) | 5 | 0 | 5 |
| Hindustani Awam Morcha (Secular) (HAMS) | 5 | 0 | 5 |
| Rashtriya Lok Morcha (RLM) | 4 | 0 | 4 |
| Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) (CPI(ML)(L)) | 2 | 0 | 2 |
| Indian Inclusive Party (IIP) | 1 | 0 | 1 |
| Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)) | 1 | 0 | 1 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 243 | 0 | 243 |
Final Alliance Summary (All 243 Seats)
| Alliance | Parties | Total Seats | Required Majority (122) |
| National Democratic Alliance (NDA) | BJP, JD(U), LJPRV, HAMS | 198 | MASSIVE VICTORY |
| Mahagathbandhan (MGB) | RJD, INC, CPI(ML)(L), CPI(M) | 34 | --- |
| Others/Independent | AIMIM, RLM, IIP, BSP | 11 | --- |
Bihar Vidhan Sabha Election 2025: Complete Constituency-wise Results
Here is the complete tabulation of the results for all 243 constituencies of the Bihar Vidhan Sabha Election 2025.
| Const. No. | Constituency | Leading Candidate | Leading Party | Margin |
| 195 | AGIAON | MAHESH PASWAN | Bharatiya Janata Party | 952 |
| 70 | ALAMNAGAR | NARENDRA NARAYAN YADAV | Janata Dal (United) | 5546 |
| 148 | ALAULI | RAM CHANDRA SADA | Janata Dal (United) | 35732 |
| 81 | ALINAGAR | MAITHILI THAKUR | Bharatiya Janata Party | 11730 |
| 159 | AMARPUR | JAYANT RAJ | Janata Dal (United) | 33221 |
| 120 | AMNOUR | KRISHAN KUMAR MANTOO | Bharatiya Janata Party | 3808 |
| 56 | AMOUR | AKHTARUL IMAN | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 38928 |
| 49 | ARARIA | ABIDUR RAHMAN | Indian National Congress | 12741 |
| 194 | ARRAH | SANJAY SINGH (TIGER) | Bharatiya Janata Party | 19581 |
| 214 | ARWAL | MANOJ KUMAR | Bharatiya Janata Party | 14093 |
| 171 | ASTHAWAN | JITENDRA KUMAR | Janata Dal (United) | 40708 |
| 233 | ATRI | ROMIT KUMAR | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 25777 |
| 89 | AURAI | RAMA NISHAD | Bharatiya Janata Party | 57206 |
| 223 | AURANGABAD | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH | Bharatiya Janata Party | 6794 |
| 34 | BABUBARHI | MINA KUMARI | Janata Dal (United) | 17568 |
| 142 | BACHHWARA | SURENDRA MEHTA | Bharatiya Janata Party | 15841 |
| 4 | BAGAHA | RAM SINGH | Bharatiya Janata Party | 6313 |
| 52 | BAHADURGANJ | MD TAUSEEF ALAM | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 28726 |
| 85 | BAHADURPUR | MADAN SAHNI | Janata Dal (United) | 12011 |
| 99 | BAIKUNTHPUR | MITHILESH TIWARI | Bharatiya Janata Party | 16953 |
| 57 | BAISI | GHULAM SARWAR | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 27251 |
| 27 | BAJPATTI | RAMESHWAR KUMAR MEHTO | Rashtriya Lok Morcha | 3395 |
| 147 | BAKHRI | SANJAY KUMAR | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 17318 |
| 180 | BAKHTIARPUR | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 981 |
| 65 | BALRAMPUR | SANGITA DEVI | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 389 |
| 115 | BANIAPUR | KEDAR NATH SINGH | Bharatiya Janata Party | 15436 |
| 161 | BANKA | RAM NARAYAN MANDAL | Bharatiya Janata Party | 23764 |
| 182 | BANKIPUR | NITIN NABIN | Bharatiya Janata Party | 51936 |
| 59 | BANMANKHI | KRISHNA KUMAR RISHI | Bharatiya Janata Party | 45296 |
| 228 | BARACHATTI | JYOTI DEVI | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 8893 |
| 68 | BARARI | BIJAY SINGH | Janata Dal (United) | 10984 |
| 100 | BARAULI | MANJEET KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 12374 |
| 170 | BARBIGHA | DR. KUMAR PUSPANJAY | Janata Dal (United) | 25493 |
| 179 | BARH | SIYARAM SINGH | Bharatiya Janata Party | 24813 |
| 193 | BARHARA | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | Bharatiya Janata Party | 14403 |
| 110 | BARHARIA | INDRADEV SINGH | Janata Dal (United) | 12136 |
| 96 | BARURAJ | ARUN KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 29052 |
| 24 | BATHNAHA | ANIL KUMAR | Bharatiya Janata Party | 51769 |
| 146 | BEGUSARAI | KUNDAN KUMAR | Bharatiya Janata Party | 30632 |
| 232 | BELAGANJ | MANORMA DEVI | Janata Dal (United) | 2882 |
| 150 | BELDAUR | PANNA LAL SINGH PATEL | Janata Dal (United) | 35175 |
| 163 | BELHAR | MANOJ YADAV | Janata Dal (United) | 37206 |
| 30 | BELSAND | AMIT KUMAR | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 22685 |
| 32 | BENIPATTI | VINOD NARAYAN JHA | Bharatiya Janata Party | 23932 |
| 80 | BENIPUR | BINAY KUMAR CHOUDHARY | Janata Dal (United) | 13603 |
| 8 | BETTIAH | RENU DEVI | Bharatiya Janata Party | 22373 |
| 205 | BHABUA | BHARAT BIND | Bharatiya Janata Party | 24415 |
| 156 | BHAGALPUR | ROHIT PANDEY | Bharatiya Janata Party | 13474 |
| 103 | BHOREY | SUNIL KUMAR | Janata Dal (United) | 16163 |
| 138 | BIBHUTIPUR | AJAY KUMAR | Communist Party Of India (Marxist) | 10281 |
| 71 | BIHARIGANJ | NIRANJAN KUMAR MEHTA | Janata Dal (United) | 31622 |
| 172 | BIHARSHARIF | DR. SUNIL KUMAR | Bharatiya Janata Party | 29168 |
| 152 | BIHPUR | KUMAR SHAILENDRA | Bharatiya Janata Party | 30025 |
| 191 | BIKRAM | SIDDHARTH SAURAV | Bharatiya Janata Party | 5601 |
| 35 | BISFI | ASIF AHMAD | Rashtriya Janata Dal | 8107 |
| 91 | BOCHAHAN | BABY KUMARI | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 20316 |
| 229 | BODH GAYA | KUMAR SARVJEET | Rashtriya Janata Dal | 881 |
| 199 | BRAHAMPUR | SHAMBHU NATH YADAV | Rashtriya Janata Dal | 3220 |
| 200 | BUXAR | ANAND MISHRA | Bharatiya Janata Party | 28353 |
| 206 | CHAINPUR | MD. ZAMA KHAN | Janata Dal (United) | 8362 |
| 243 | CHAKAI | SAVITRI DEVI | Rashtriya Janata Dal | 1297 |
| 7 | CHANPATIA | ABHISHEK RANJAN | Indian National Congress | 602 |
| 118 | CHAPRA | CHHOTI KUMARI | Bharatiya Janata Party | 7600 |
| 207 | CHENARI | MURARI PRASAD GAUTAM | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 21988 |
| 141 | CHERIA - BARIARPUR | ABHISHEK ANAND | Janata Dal (United) | 4119 |
| 45 | CHHATAPUR | NIRAJ KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 16178 |
| 20 | CHIRAIA | LAL BABU PRASAD GUPTA | Bharatiya Janata Party | 39360 |
| 186 | DANAPUR | RAM KRIPAL YADAV | Bharatiya Janata Party | 29133 |
| 107 | DARAULI | VISHNU DEO PASWAN | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 9572 |
| 109 | DARAUNDA | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH | Bharatiya Janata Party | 18367 |
| 83 | DARBHANGA | SANJAY SARAOGI | Bharatiya Janata Party | 24593 |
| 82 | DARBHANGA RURAL | RAJESH KUMAR MANDAL | Janata Dal (United) | 18392 |
| 212 | DEHRI | RAJEEV RANJAN SINGH | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 35968 |
| 21 | DHAKA | FAISAL RAHMAN | Rashtriya Janata Dal | 178 |
| 61 | DHAMDAHA | LESHI SINGH | Janata Dal (United) | 55159 |
| 160 | DHORAIYA | MANISH KUMAR | Janata Dal (United) | 22426 |
| 181 | DIGHA | SANJIV CHAURASIA | Bharatiya Janata Party | 59079 |
| 210 | DINARA | ALOK KUMAR SINGH | Rashtriya Lok Morcha | 10834 |
| 201 | DUMRAON | RAHUL KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 2105 |
| 113 | EKMA | MANORANJAN SINGH | Janata Dal (United) | 22708 |
| 185 | FATUHA | DR. RAMANAND YADAV | Rashtriya Janata Dal | 7992 |
| 48 | FORBESGANJ | MANOJ BISHWAS | Indian National Congress | 22 |
| 88 | GAIGHAT | KOMAL SINGH | Janata Dal (United) | 23417 |
| 119 | GARKHA | SURENDRA RAM | Rashtriya Janata Dal | 12804 |
| 79 | GAURA BAURAM | SUJIT KUMAR | Bharatiya Janata Party | 5669 |
| 230 | GAYA TOWN | PREM KUMAR | Bharatiya Janata Party | 26423 |
| 217 | GHOSI | RITURAJ KUMAR | Janata Dal (United) | 11929 |
| 238 | GOBINDPUR | BINITA MEHTA | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 22906 |
| 219 | GOH | AMRENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 4041 |
| 101 | GOPALGANJ | SUBHASH SINGH | Bharatiya Janata Party | 28972 |
| 153 | GOPALPUR | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | Janata Dal (United) | 58135 |
| 111 | GORIAKOTHI | DEVESH KANT SINGH | Bharatiya Janata Party | 12385 |
| 14 | GOVINDGANJ | RAJU TIWARI | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 32683 |
| 225 | GURUA | UPENDRA PRASAD | Bharatiya Janata Party | 24194 |
| 123 | HAJIPUR | AWADHESH SINGH | Bharatiya Janata Party | 18509 |
| 31 | HARLAKHI | SUDHANSHU SHEKHAR | Janata Dal (United) | 36236 |
| 177 | HARNAUT | HARI NARAYAN SINGH | Janata Dal (United) | 48335 |
| 13 | HARSIDHI | KRISHNANANDAN PASWAN | Bharatiya Janata Party | 7095 |
| 140 | HASANPUR | RAJ KUMAR RAY | Janata Dal (United) | 7914 |
| 104 | HATHUA | RAMSEWAK SINGH | Janata Dal (United) | 12348 |
| 84 | HAYAGHAT | RAM CHANDRA PRASAD | Bharatiya Janata Party | 11839 |
| 175 | HILSA | KRISHNA MURARI SHARAN | Janata Dal (United) | 16012 |
| 236 | HISUA | ANIL SINGH | Bharatiya Janata Party | 27849 |
| 227 | IMAMGANJ | DEEPA KUMARI | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 25856 |
| 174 | ISLAMPUR | RUHAIL RANJAN | Janata Dal (United) | 32239 |
| 197 | JAGDISHPUR | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) | 18193 |
| 87 | JALE | JIBESH KUMAR | Bharatiya Janata Party | 21862 |
| 166 | JAMALPUR | NACHIKETA | Janata Dal (United) | 36228 |
| 241 | JAMUI | SHREYASI SINGH | Bharatiya Janata Party | 54498 |
| 216 | JEHANABAD | RAHUL KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 793 |
| 242 | JHAJHA | DAMODAR RAWAT | Janata Dal (United) | 4262 |
| 38 | JHANJHARPUR | NITISH MISHRA | Bharatiya Janata Party | 54849 |
| 50 | JOKIHAT | MOHAMMAD MURSHID ALAM | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 28803 |
| 64 | KADWA | DULAL CHANDRA GOSWAMI | Janata Dal (United) | 18368 |
| 155 | KAHALGAON | SHUBHANAND MUKESH | Janata Dal (United) | 5011 |
| 16 | KALYANPUR | SACHINDRA PRASAD SINGH | Bharatiya Janata Party | 15568 |
| 131 | KALYANPUR | MAHESHWAR HAZARI | Janata Dal (United) | 38586 |
| 95 | KANTI | AJIT KUMAR | Janata Dal (United) | 25795 |
| 213 | KARAKAT | ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA) | Communist Party Of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 2836 |
| 209 | KARGAHAR | BASHISTH SINGH | Janata Dal (United) | 35676 |
| 66 | KASBA | NITESH KUMAR SINGH | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 12875 |
| 63 | KATIHAR | TARKISHORE PRASAD | Bharatiya Janata Party | 22154 |
| 162 | KATORIA | PURAN LAL TUDU | Bharatiya Janata Party | 10986 |
| 86 | KEOTI | MURARI MOHAN JHA | Bharatiya Janata Party | 7305 |
| 15 | KESARIA | SHALINI MISHRA | Janata Dal (United) | 16340 |
| 149 | KHAGARIA | BABLU KUMAR | Janata Dal (United) | 23415 |
| 33 | KHAJAULI | ARUN SHANKAR PRASAD | Bharatiya Janata Party | 13126 |
| 54 | KISHANGANJ | MD. QAMRUL HODA | Indian National Congress | 12794 |
| 55 | KOCHADHAMAN | MD. SARWAR ALAM | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 23021 |
| 69 | KORHA | KAVITA DEVI | Bharatiya Janata Party | 22257 |
| 102 | KUCHAIKOTE | AMRENDRA KUMAR PANDEY | Janata Dal (United) | 24491 |
| 183 | KUMHRAR | SANJAY KUMAR | Bharatiya Janata Party | 47524 |
| 93 | KURHANI | KEDAR PD GUPTA | Bharatiya Janata Party | 9718 |
| 215 | KURTHA | PAPPU KUMAR VERMA | Janata Dal (United) | 548 |
| 78 | KUSHESHWAR ASTHAN | ATIREK KUMAR | Janata Dal (United) | 3644 |
| 222 | KUTUMBA | LALAN RAM | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 21525 |
| 168 | LAKHISARAI | VIJAY KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party | 24940 |
| 124 | LALGANJ | SANJAY KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 32167 |
| 40 | LAUKAHA | SATISH KUMAR SAH | Janata Dal (United) | 25511 |
| 5 | LAURIYA | VINAY BIHARI | Bharatiya Janata Party | 26966 |
| 73 | MADHEPURA | CHANDRA SHEKHAR | Rashtriya Janata Dal | 7809 |
| 18 | MADHUBAN | RANA RANDHIR | Bharatiya Janata Party | 5492 |
| 36 | MADHUBANI | MADHAW ANAND | Rashtriya Lok Morcha | 2055 |
| 112 | MAHARAJGANJ | HEM NARAYAN SAH | Janata Dal (United) | 21099 |
| 77 | MAHISHI | GAUTAM KRISHNA | Rashtriya Janata Dal | 3740 |
| 129 | MAHNAR | UMESH SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) | 38558 |
| 126 | MAHUA | SANJAY KUMAR SINGH | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 44997 |
| 218 | MAKHDUMPUR | SUBEDAR DAS | Rashtriya Janata Dal | 1830 |
| 187 | MANER | BHAI BIRENDRA | Rashtriya Janata Dal | 20034 |
| 67 | MANIHARI | MANOHAR PRASAD SINGH | Indian National Congress | 15168 |
| 114 | MANJHI | RANDHIR KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 9787 |
| 117 | MARHAURA | JITENDRA KUMAR RAI | Rashtriya Janata Dal | 2792 |
| 189 | MASAURHI | ARUN MANJHI | Janata Dal (United) | 7643 |
| 144 | MATIHANI | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | Rashtriya Janata Dal | 5290 |
| 90 | MINAPUR | AJAY KUMAR | Janata Dal (United) | 34238 |
| 204 | MOHANIA | SANGITA KUMARI | Bharatiya Janata Party | 18752 |
| 137 | MOHIUDDINNAGAR | RAJESH KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 11682 |
| 178 | MOKAMA | ANANT KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 28206 |
| 135 | MORWA | RANVIJAY SAHU | Rashtriya Janata Dal | 8671 |
| 19 | MOTIHARI | PRAMOD KUMAR | Bharatiya Janata Party | 13563 |
| 165 | MUNGER | KUMAR PRANAY | Bharatiya Janata Party | 18750 |
| 94 | MUZAFFARPUR | RANJAN KUMAR | Bharatiya Janata Party | 32657 |
| 221 | NABINAGAR | CHETAN ANAND | Janata Dal (United) | 112 |
| 176 | NALANDA | SHRAWON KUMAR | Janata Dal (United) | 33008 |
| 12 | NARKATIA | VISHAL KUMAR | Janata Dal (United) | 1443 |
| 3 | NARKATIAGANJ | SANJAY KUMAR PANDEY | Bharatiya Janata Party | 26458 |
| 46 | NARPATGANJ | DEVANTI YADAV | Bharatiya Janata Party | 25353 |
| 158 | NATHNAGAR | MITHUN KUMAR | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 25424 |
| 6 | NAUTAN | NARAYAN PRASAD | Bharatiya Janata Party | 22072 |
| 237 | NAWADA | VIBHA DEVI | Janata Dal (United) | 27594 |
| 41 | NIRMALI | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | Janata Dal (United) | 37310 |
| 211 | NOKHA | NAGENDRA CHANDRAVANSHI | Janata Dal (United) | 24054 |
| 220 | OBRA | PRAKASH CHANDRA | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 12013 |
| 190 | PALIGANJ | SANDEEP SAURAV | Communist Party Of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 6655 |
| 151 | PARBATTA | BABULAL SHORYA | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 34039 |
| 25 | PARIHAR | GAYETRI DEVI | Bharatiya Janata Party | 17189 |
| 97 | PAROO | SHANKAR PRASAD | Rashtriya Janata Dal | 2882 |
| 121 | PARSA | KARISHMA | Rashtriya Janata Dal | 2577 |
| 130 | PATEPUR | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN | Bharatiya Janata Party | 22380 |
| 184 | PATNA SAHIB | RATNESH KUMAR | Bharatiya Janata Party | 38900 |
| 39 | PHULPARAS | SHEELA KUMARI | Janata Dal (United) | 14099 |
| 188 | PHULWARI | SHYAM RAJAK | Janata Dal (United) | 32657 |
| 17 | PIPRA | SHYAM BABU PRASAD YADAV | Bharatiya Janata Party | 10745 |
| 42 | PIPRA | RAMBILASH KAMAT | Janata Dal (United) | 37776 |
| 154 | PIRPAINTI | MURARI PASAVAN | Bharatiya Janata Party | 5310 |
| 66 | PRANPUR | NISHA SINGH | Bharatiya Janata Party | 7752 |
| 62 | PURNIA | VIJAY KUMAR KHEMKA | Bharatiya Janata Party | 33222 |
| 224 | RAFIGANJ | PRAMOD KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 11956 |
| 128 | RAGHOPUR | TEJASHWI PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 14532 |
| 108 | RAGHUNATHPUR | OSAMA SHAHAB | Rashtriya Janata Dal | 9248 |
| 127 | RAJA PAKAR | MAHENDRA RAM | Janata Dal (United) | 48189 |
| 235 | RAJAULI | VIMAL RAJBANSHI | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 3953 |
| 173 | RAJGIR | KAUSHAL KISHORE | Janata Dal (United) | 55428 |
| 37 | RAJNAGAR | SUJEET KUMAR | Bharatiya Janata Party | 42185 |
| 202 | RAJPUR | SANTOSH KUMAR NIRALA | Janata Dal (United) | 9136 |
| 203 | RAMGARH | SATISH KUMAR SINGH YADAV | Bahujan Samaj Party | 30 |
| 2 | RAMNAGAR | NAND KISHOR RAM | Bharatiya Janata Party | 35680 |
| 47 | RANIGANJ | AVINASH MANGLAM | Rashtriya Janata Dal | 8530 |
| 10 | RAXAUL | PRAMOD KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party | 17878 |
| 23 | RIGA | BAIDYANATH PRASAD | Bharatiya Janata Party | 33125 |
| 139 | ROSERA | BIRENDRA KUMAR | Bharatiya Janata Party | 50533 |
| 29 | RUNNISAIDPUR | PANKAJ KUMAR | Janata Dal (United) | 19737 |
| 60 | RUPAULI | KALADHAR PRASAD MANDAL | Janata Dal (United) | 7357 |
| 75 | SAHARSA | INDRAJEET PRASAD GUPTA | Indian Inclusive Party | 2038 |
| 98 | SAHEBGANJ | RAJU KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 13522 |
| 145 | SAHEBPUR KAMAL | SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE | Rashtriya Janata Dal | 15721 |
| 92 | SAKRA | ADITYA KUMAR | Janata Dal (United) | 15050 |
| 133 | SAMASTIPUR | ASHWAMEDH DEVI | Janata Dal (United) | 13875 |
| 192 | SANDESH | RADHA CHARAN SAH | Janata Dal (United) | 27 |
| 136 | SARAIRANJAN | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | Janata Dal (United) | 20798 |
| 208 | SASARAM | SNEHLATA | Rashtriya Lok Morcha | 2544 |
| 198 | SHAHPUR | RAKESH RANJAN | Bharatiya Janata Party | 15225 |
| 169 | SHEIKHPURA | RANDHIR KUMAR SONI | Janata Dal (United) | 22547 |
| 22 | SHEOHAR | SHWETA GUPTA | Janata Dal (United) | 31398 |
| 226 | SHERGHATI | UDAY KUMAR SINGH | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 13524 |
| 240 | SIKANDRA | PRAPHULL KUMAR MANJHI | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 23907 |
| 9 | SIKTA | SAMMRIDH VARMA | Janata Dal (United) | 4714 |
| 51 | SIKTI | VIJAY KUMAR MANDAL | Bharatiya Janata Party | 19322 |
| 76 | SIMRI BAKHTIARPUR | SANJAY KUMAR SINGH | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 7930 |
| 72 | SINGHESHWAR | RAMESH RISHI | Janata Dal (United) | 2982 |
| 28 | SITAMARHI | SUNIL KUMAR PINTU | Bharatiya Janata Party | 5562 |
| 105 | SIWAN | MANGAL PANDEY | Bharatiya Janata Party | 9370 |
| 74 | SONBARSHA | RATNESH SADA | Janata Dal (United) | 13454 |
| 122 | SONEPUR | VINAY KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 4767 |
| 11 | SUGAULI | RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 58191 |
| 157 | SULTANGANJ | LALIT NARAYAN MANDAL | Janata Dal (United) | 31136 |
| 43 | SUPAUL | BIJENDRA PRASAD YADAV | Janata Dal (United) | 30803 |
| 26 | SURSAND | PROF. NAGENDRA RAUT | Janata Dal (United) | 23667 |
| 167 | SURYAGARHA | RAMANAND MANDAL | Janata Dal (United) | 23861 |
| 116 | TARAIYA | JANAK SINGH | Bharatiya Janata Party | 1329 |
| 164 | TARAPUR | SAMRAT CHOUDHARY | Bharatiya Janata Party | 45843 |
| 196 | TARARI | VISHAL PRASHANT | Bharatiya Janata Party | 11464 |
| 143 | TEGHRA | RAJNISH KUMAR | Bharatiya Janata Party | 35364 |
| 53 | THAKURGANJ | GOPAL KUMAR AGARWAL | Janata Dal (United) | 882 |
| 231 | TIKARI | AJAY KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 2058 |
| 44 | TRIVENIGANJ | SONAM RANI | Janata Dal (United) | 5683 |
| 134 | UJIARPUR | ALOK KUMAR MEHTA | Rashtriya Janata Dal | 16283 |
| 125 | VAISHALI | SIDDHARTH PATEL | Janata Dal (United) | 32590 |
| 1 | VALMIKI NAGAR | SURENDRA PRASAD | Indian National Congress | 1675 |
| 132 | WARISNAGAR | MANJARIK MRINAL | Janata Dal (United) | 34436 |
| 239 | WARSALIGANJ | ANITA | Rashtriya Janata Dal | 7543 |
| 234 | WAZIRGANJ | BIRENDRA SINGH | Bharatiya Janata Party | 12733 |
| 106 | ZIRADEI | BHISM PRATAP SINGH | Janata Dal (United) | 2626 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation